| Kosz zasypowy | 8m3 |
| Masa robocza | 38 t |
| Nadawa | 185 mm |
| Kosz zasypowy | 8m3 |
| Masa robocza | 51 t |
| Nadawa | 215 mm |
| Kosz zasypowy | 8m3 |
| Masa robocza | 80 t |
| Nadawa | 250 mm |
| Wlot kruszarki | 1000 x 650 mm |
| Masa robocza | 29 T |
| Wielkość nadawy | 0- 550 mm |
| Wlot kruszarki | 1100 x 700 mm |
| Masa robocza | 44 T |
| Wielkość nadawy | 0-600 mm |
| Wlot kruszarki | 1110 x 750 mm |
| Masa robocza | 44,2 t |
| Wielkość nadawy | 0- 600 mm |
| Wlot kruszarki | 1200 x 830 mm |
| Masa robocza | 69 T |
| Wielkość nadawy | 0-700 MM |
| Kosz zasypowy | 3,5 M3 |
| Masa robocza | 27,5 T |
| Wielkość nadawy | 770 x 960 mm |
| Kosz zasypowy | 5 m3 |
| Masa robocza | 42,5 t |
| Wlot kruszarki | 800 x 1050 mm |
| Komora | Poj. 7 M3 |
| Waga | 50 T |
| Nadawa | 900x1300 MM |
| Komora | Typ CH lub CS |
| Waga | 12-97 T |
| Nadawa | do uzgodnienia |
| Komora | Typ CS lub CH |
| Waga | 6,1-40,3 T |
| Nadawa | do uzgodnienia |
| Komora | Typ CJ |
| Waga | 13,2-74,1 T |
| Nadawa | do uzgodnienia |
| Komora | Typ CV |
| Waga | 6-14,8 T |
| Nadawa | do uzgodnienia |
| Komora | Typ CI |
| Waga | 11-29,7 T |
| Nadawa | do uzgodnienia |
| Wlot kruszarki | 1000 x 650 mm |
| Masa robocza | 29 T |
| Wielkość nadawy | 0- 550 mm |
| Wlot kruszarki | 1100 x 700 mm |
| Masa robocza | 44 T |
| Wielkość nadawy | 0-600 mm |
| Wlot kruszarki | 1110 x 750 mm |
| Masa robocza | 44,2 t |
| Wielkość nadawy | 0- 600 mm |
| Wlot kruszarki | 1200 x 830 mm |
| Masa robocza | 69 T |
| Wielkość nadawy | 0-700 MM |
| Kosz zasypowy | 3,5 M3 |
| Masa robocza | 27,5 T |
| Wielkość nadawy | 770 x 960 mm |
| Kosz zasypowy | 5 m3 |
| Masa robocza | 42,5 t |
| Wlot kruszarki | 800 x 1050 mm |
| Komora | Typ CH lub CS |
| Waga | 12-97 T |
| Nadawa | do uzgodnienia |
| Komora | Typ CS lub CH |
| Waga | 6,1-40,3 T |
| Nadawa | do uzgodnienia |
| Komora | Typ CV |
| Waga | 6-14,8 T |
| Nadawa | do uzgodnienia |
| Komora | Typ CI |
| Waga | 11-29,7 T |
| Nadawa | do uzgodnienia |
Tutaj możesz przeglądać produkty w sklepie.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z dniem 23.02.2026 spółka
Grausch i Grausch Maszyny Budowlane sp. z o.o.
zmienia swoją nazwę na:
Glomak Polska sp. z o.o.
Zmiana stanowi ostatni etap zaplanowanego procesu przekształceń naszej firmy
i jednocześnie zamyka integrację z Glomak Group (Centrocar). Proces rozpoczął się pod koniec 2024 roku wraz z dołączeniem spółki Grausch i Grausch Maszyny Budowlane do Glomak Group (Centrocar)
– jednego z największych dystrybutorów maszyn budowlanych, przemysłowych i rolniczych w Europie, działającego na rynku od ponad 50 lat. Od tego czasu działamy w ramach globalnej struktury,
co zapewnia nam dostęp do ujednoliconych standardów, wiedzy, narzędzi i doświadczeń z rynków zagranicznych. Dzięki temu możemy jeszcze skuteczniej realizować nasze zobowiązania wobec partnerów oraz utrzymywać stabilność operacyjną i techniczną.
Chcemy podkreślić, że:
Jednocześnie informujemy, że od dnia 23.02.2026 nasza strona internetowa będzie dostępna pod adresem www.glomak.pl. Nowe adresy e-mail zostaną zaktualizowane do formatu @glomak.pl.
W okresie przejściowym dotychczasowe adresy e-mail będą nadal aktywne. Nasze zespoły, numery telefonów, lokalizacje oraz osoby kontaktowe pozostają bez zmian.
Uprzejmie prosimy o odpowiednią aktualizację, tak aby wszystkie faktury, umowy oraz wszelkie dokumenty handlowe lub administracyjne wystawiane od wskazanej daty uwzględniały nową nazwę naszej firmy: Glomak Polska sp. z o.o.
W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentacji uzupełniającej prosimy
o kontakt pod adresem: glomak@glomak.pl
Dziękujemy za dotychczasową współpracę i zaufanie. Zapewniamy, że zmiany organizacyjne nie wpłyną na realizację umów, ani na bieżące operacje. Liczymy na dalszą sprawną i efektywną współpracę.
Z poważaniem,
Zarząd Glomak Polska Sp. z o.o.